Ventas telefónicas: +57 313 5719306
ventasenlinea@cicloenergia.com.co
CARACTERISTICAS DISEÑO | FRENTE CONICO TAPER/TUBERIA HIDROFORMADA/CABLEADO INTERNO/MORDAZA DISCO INTERNA/COLORES MATE/SOLDADURA PULIDA |
PRESTACIONES | MARCO ALUMINIO LIVIANO/MAXIMA RIGIDEZ/BLOQUEO SUSPENSION DELANTERA REMOTO PARTNER AIR/FRENO DE DISCO HIDRAULICO LOGAN |
VELOCIDADES | 11 speed 1x11 Shimano Deore |
DIAMETRO RUEDAS TALLA | 29" S(15) M(17) L(19) |
COLORES | BLACK/GOLD. BLACK/BLUE |
Frame technology (Tecnologia Marco) | Aluminun 6061 Ultralight Internal Routing Smooth Welding |
Frame Especs (Especificaciones Marco) | Alloy 6061 BSA, TAPER ID 55/44 31.6mm Seat Tube, Post Mount 160mm 29er |
Suspension/ Fork (Tenedor) | PARTNER 816 RLO Air/Hidraulic 34mm Gold Stanchions 100mm travel QR 100X9 29er |
Head Set (Jgo Direccion) | Semi Integrate Bearing 44/55 1-1/8 28.6* Neco H115 (H385)Steel Black Matt Taper Convert |
Stem (Espiga) | Cliff Alloy AS-007N.ALLOY,A-HEAD ,EXT: 90MM, 0*WITH CLIFF LOGO |
Handlebar (Manubrio) | Cliff Alloy HB-21 Flat Bar BT.22.2X31.8,740MM WITH CLIFF LOGO |
Seatpost (Caña) | Cliff Alloy 31.6X400MM W/CLAMP W/CLIFF LOGO |
Clamp (Frame) (Abrazadera) | Cliff Alloy 35mm Quick Release Black Matt |
Saddle (Silla) | SPORT.STEEL RAIL.275*142MM |
Grips/Tape (Manilares) | Cliff L=R=130MM,RUBBER WITH ALLOY RING |
Disc Brake Set/Caliper/Lever/Rotor (Freno Disco) | Shimano MT200 Hydraulic Brake Set BL-BR W/Rotors 160mm F/R |
Shifter (Palanca de Cambios) | Shimano Deore Shift Lever Right 11-S RapidFire Plus 2250mm Cable W/ Optical Display |
Front Derailleur (Descarrilador) | N-O |
Rear Derailleur (Tensor) | Shimano Deore 11-Speed Direct Mount |
Crank Set (Platos/Bielas) | Prowheel MPL-FD04S 32t 104-BCD 170mm 11 Speed Hollow Type |
Bottom Bracket (Eje Centro) | Prowheel sealed bearings PW-BB73+ 68-73mm Hollow Type |
Cassette/Sprocket (Piñones/Pacha) | Sugek Cassette Type M-9011 11 Speed Nickel Plate 11-50t |
Chain (Cadena) | KMC 11 Speed 116s |
Pedals (Pedales) | Feimin FP-803 Plastic Cage 9/16 W/Reflector |
Front Hub (Manzana Delantera) | Alloy Ball Bearing 14G 32H 100x10 QR Black |
Rear Hub (Manzana Trasera) | Alloy Ball Bearing 14G 32H 135x10 Cassette HG 8-11s QR Black |
Rims (Aros) | Alloy 29er Double Wall 22x25c 32H P/V Black |
Spokes (Radios) | Steel J/Bend 14G 32H Steel Black |
Tires (Llantas) | CST Patrol C1846 29x2.25 Wire Black |
Tubes (Neumáticos) | CST 29x2.25 American Valve |
Peso (Kg) Aprox M |
Para aclarar cualquier duda que tengas sobre alguno de los productos no dudes en contactarnos! Déjanos por aquí tu inquietud o escribe a nuestro whatsapp y te atenderemos lo antes posible.
Puede devolver la mayoría de los artículos nuevos y sin abrir dentro de los 30 días posteriores a la entrega para obtener un reembolso completo. También pagaremos los costos de envío de devolución si la devolución es resultado de un error nuestro (recibió un artículo incorrecto o defectuoso, etc.).
Debería esperar recibir su reembolso dentro de las cuatro semanas posteriores a la entrega de su paquete al transportista de devolución, sin embargo, en muchos casos recibirá un reembolso más rápidamente. Este período de tiempo incluye el tiempo de tránsito para que recibamos su devolución del transportista (de 5 a 10 días hábiles), el tiempo que nos lleva procesar su devolución una vez que la recibimos (de 3 a 5 días hábiles) y el tiempo que le toma a su banco procesar nuestra solicitud de reembolso (de 5 a 10 días hábiles).
Si necesita devolver un artículo, simplemente inicie sesión en su cuenta, vea el pedido utilizando el enlace "Completar pedidos" en el menú Mi cuenta y haga clic en el botón Devolver artículo(s). Le notificaremos por correo electrónico sobre su reembolso una vez que hayamos recibido y procesado el artículo devuelto.
Podemos realizar envíos a prácticamente cualquier dirección del mundo. Tenga en cuenta que existen restricciones para algunos productos y que algunos productos no se pueden enviar a destinos internacionales.
Cuando realice un pedido, estimaremos las fechas de envío y entrega en función de la disponibilidad de sus artículos y las opciones de envío que elija. Según el proveedor de envío que elija, es posible que aparezcan estimaciones de la fecha de envío en la página de cotizaciones de envío.
Tenga en cuenta también que las tarifas de envío de muchos de los artículos que vendemos se basan en el peso. El peso de dichos artículos se puede encontrar en su página de detalles. Para reflejar las políticas de las empresas de envío que utilizamos, todos los pesos se redondearán a la siguiente libra completa.